Steel Strapping
Oscillated wound steel strapping coils have uniform width, gauge, and finish for excellent split resistance and high breaking strength.
| Item # | Description | # of Rolls | 1 | 2 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 140-5-6 | 1/2" x 2940' Steel Strapping Coils (1,200 lb. Tensile Strength) | Price per Roll | |||
| 140-5-1 | 1/2" x 2560' Steel Strapping Coils (1,380 lb. Tensile Strength) | Price per Roll | |||
| 140-5-8 | 5/8" x 2360' Steel Strapping Coils (1,500 lb. Tensile Strength) | Price per Roll | |||
| 140-5-9 | 5/8" x 2050' Steel Strapping Coils (1,720 lb. Tensile Strength) | Price per Roll | |||
| 140-5-11 | 3/4" x 1960' Steel Strapping Coils (1,800 lb. Tensile Strength) | Price per Roll | |||
| 140-5-2 | 3/4" x 1710' Steel Strapping Coils (2,070 lb. Tensile Strength) | Price per Roll |
Price Per Quantity (Price per Roll)
1
2
Price Per Quantity (Price per Roll)
1
2
Price Per Quantity (Price per Roll)
1
2
Price Per Quantity (Price per Roll)
1
2
Price Per Quantity (Price per Roll)
1
2
Price Per Quantity (Price per Roll)
1
2
